Topic 8: Graphs 1: Review, DFS/BFS, CC/SCC
        
                            
    
                    
     
    
    
    
                
        
            
                
                                        
                        
                            | Submissions | 794 | 
                        
                            | Accepted submissions | 244 | 
                        
                            | Submission ratio | 30.73% | 
                        
                            | Authors | 174 | 
                        
                            | Full solves [?] | 161 | 
                        
                            | Full solve Ratio | 92.53% | 
                    
                                     
                                
                                        
                    
                    
                
             
        
                    
                            
                
        
        
    
    
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                             | # | User | Runtime | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Mikail Khan | 0.06 s | Haskell | 2022-03-23 01:11:57 |  | 
          | # | User | Runtime | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Aniket Rai | 0.09 s | Python 2 | 2023-03-23 21:14:58 |  | 
          | # | User | Runtime | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Ryan Tanaka | 0.08 s | Python 3 with NumPy | 2024-11-03 07:10:32 |  | 
          | # | User | Runtime | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Caleb Smith | 0.15 s | Ruby | 2022-03-22 21:15:52 |  | 
 
        
        
    
    
                                     | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Hidden user | 577 | Python 3 | 2023-03-21 17:02:05 |  | 
| 2 | Michael Gu | 642 | Python 3 | 2023-03-23 19:24:39 |  | 
| 3 | Kipling Liu | 648 | Python 3 | 2023-03-10 05:23:16 |  | 
| 4 | Hidden user | 709 | Python 3 | 2024-10-20 03:12:06 |  | 
| 5 | Shreyas Shriram | 712 | Python 3 | 2024-10-24 23:19:46 |  | 
| 6 | Vincent Wang | 738 | Python 3 | 2023-03-21 23:38:23 |  | 
| 7 | Ethan Chan | 755 | Python 3 | 2024-10-22 00:28:27 |  | 
| 8 | Kai Tinkess | 797 | Python 3 | 2023-03-20 15:10:29 |  | 
| 9 | Hidden user | 800 | Python 3 | 2022-03-24 08:37:09 |  | 
| 10 | Kyle Heller | 827 | Python 3 | 2023-03-23 23:43:32 |  | 
  
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                             | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Mikail Khan | 1738 | Haskell | 2022-03-23 01:11:57 |  | 
          | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Aniket Rai | 875 | Python 2 | 2023-03-23 21:14:58 |  | 
          | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Hidden user | 577 | Python 3 | 2023-03-21 17:02:05 |  | 
| 2 | Michael Gu | 642 | Python 3 | 2023-03-23 19:24:39 |  | 
| 3 | Kipling Liu | 648 | Python 3 | 2023-03-10 05:23:16 |  | 
| 4 | Hidden user | 709 | Python 3 | 2024-10-20 03:12:06 |  | 
| 5 | Shreyas Shriram | 712 | Python 3 | 2024-10-24 23:19:46 |  | 
| 6 | Vincent Wang | 738 | Python 3 | 2023-03-21 23:38:23 |  | 
| 7 | Ethan Chan | 755 | Python 3 | 2024-10-22 00:28:27 |  | 
| 8 | Kai Tinkess | 797 | Python 3 | 2023-03-20 15:10:29 |  | 
| 9 | Hidden user | 800 | Python 3 | 2022-03-24 08:37:09 |  | 
| 10 | Kyle Heller | 827 | Python 3 | 2023-03-23 23:43:32 |  | 
          | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Ryan Tanaka | 3659 | Python 3 with NumPy | 2024-11-03 07:10:32 |  | 
          | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Caleb Smith | 1246 | Ruby | 2022-03-22 21:15:52 |  | 
 Solution running time distribution